
全彩色大功率平台增加光输出
紧凑的3.0 x 3.0毫米²陶瓷包
3个可选发光角度:80°/ 120°/ 150°
应用:
园艺照明
建筑照明
一般照明
x à “8” = 80° angle, “S” = 120° angle (except GB, GY, GR), “H” = 150° angle
| Type | L dom | Color | Binning
(mA) |
typ. Vf
(V) |
typ. Power
(W) |
typ. Output | typ. Eff | |
| GD CSxPM1.14 | 450nm | Deep Blue | 350 | 3.00 | 1.0 | 704mW | 68% | |
| GB CSxPM1.13 | 470nm | Blue | 2.88 | 1.0 | 50lm / 405mW | 41lm/W / 41% | ||
| GT CSxPM1.13 | 530nm | True Green | 2.65 | 0.9 | 143lm / 217mW | 152lm/W / 23% | ||
| GY CSxPM1.23 | 590nm | Yellow | 2.16 | 0.8 | 78lm / 158mW | 100lm/W / 21% | ||
| GA CSxPM1.23 | 615nm | Amber | 2.10 | 0.7 | 100lm / 370mW | 132lm/W / 50% | ||
| GR CSxPM1.23 | 630nm | Red | 2.07 | 0.7 | 72lm / 370mW | 99lm/W / 50% | ||
| GH CSxPM1.24 | 660nm | Hyper Red | 2.08 | 0.7 | 456mW | 63% | ||
| GF CSxPM2.24 | 730nm | Far Red | 1.95 | 0.7 | 315mW | 46% | ||
关注微信公众号